| RECORDS EN SALLE BENJAMINS | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 50m | Roy-Larentry | Tyron | 7″1 | 25/11/2012 | Paris/Ladoumègue |
| 1000m | Mesdag | Corentin | 3’08″00 | 27/11/2010 | Paris/Ladoumègue |
| 50m haies | Roy-Larentry | Tyron | 9″0 | 04/02/2012 | Paris/Ladoumègue |
| Hauteur | Leconte | Theo | 1m15 | 27/11/2010 | Paris/Ladoumègue |
| Longueur | Roy-Larentry | Tyron | 5m14 | 25/11/2012 | Paris/Ladoumègue |
| Triple saut | Roy-Larentry | Tyron | 10m31 | 04/02/2012 | Paris/Ladoumègue |
| Perche | |||||
| Balle 0,2 | |||||
| Poids 3kg | Roy-Larentry | Tyron | 9m30 | 25/11/2012 | Paris/Ladoumègue |
| Triathlon | Roy-Larentry | Tyron | 100pts | 25/11/2012 | Paris/Ladoumègue |
| 2000m Marche | Le Louarn | Thomas | 13’55″7 | 22/11/2014 | Paris/Ladoumègue |
| Relais 4x1tour | Seil | Kelian | 1’57″0 | 25/02/2017 | Paris/Ladoumègue |
| Berthelot | Gabriel | ||||
| Feuillet | Marco | ||||
| Lopes-Torres | David |
| RECORDS EN PLEIN AIR BENJAMINS | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 50m | Casseus | Johnson | 7″1 | 11/10/2014 | Bondy |
| 100m | Casseus | Johnson | 13″20 | 04/10/2014 | Aulnay sous Bois |
| 1000m | Skokic | Mustapha | 3’06″9 | 04/06/2005 | Bondy |
| 2000m | Rocquencourt | Théo | 7’24″8 | 04/04/2009 | Bondy |
| 50m haies | Roy Larentry | Tyron | 8″35 | 12/05/2012 | Pierrefitte sur Seine |
| Hauteur | Alandou | Imhotep | 1m40 | 11/10/2014 | Bondy |
| Longueur | Roy Larentry | Tyron | 5m16 | 12/05/2012 | Pierrefitte |
| Triple saut | Roy Larentry | Tyron | 10m65 | 13/05/2012 | Rosny sous Bois |
| Perche | Bouvier | Lenny | 2m01 | 16/06/2007 | Rosny sous Bois |
| Poids 3kg | Roy Larentry | Tyron | 9m54 | 13/05/2012 | Aulnay sous Bois |
| Marteau 3kg | Houis | Josselin | 13m40 | 09/06/2018 | Aulnay sous Bois |
| Disque 1kg | Roy Larentry | Tyron | 24m38 | 03/06/2012 | Aulnay sous Bois |
| Javelot 500gr | Skokic | Mustapha | 23m52 | 26/06/2005 | Montreuil sous Bois |
| Triathlon | Roy Larentry | Tyron | 106pts | 12/05/2012 | Aulnay sous Bois |
| Tétrathlon Javelot | Bouayadi | Bilal | 1 045 | 16/05/2015 | Aulnay sous Bois |
| Octathlon | |||||
| 2000m Marche | Bouayadi | Bilal | 12’27″7 | 23/03/2014 | Neuilly sur Marne |
| 10mn Marche | Le Louarn | Thomas | 1594m | 18/10/2015 | Saran |
| Relais 4x60m | Passerel | Yannis | 36″79 | 12/04/2015 | Aulnay sous Bois |
| Le Louarn | Thomas | ||||
| Bouayadi | Bilal | ||||
| Amoré | Florian | ||||
| Relais 8-2-2-8 | Beaurain | Théo | 7’33″40 | 13/04/2013 | Gagny |
| Morville | Jefferson | ||||
| Carciofo | Hugo | ||||
| Cantobion | Jorys |
