| RECORDS EN SALLE ESPOIRS FEMININES | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 60m | Wade | Sonia | 7″94 | 09/02/2019 | Paris/Insep |
| 200m | Payom | Emma | 25″03 | 12/02/2005 | Reims |
| 400m | Payom | Emma | 56″54 | 30/01/2005 | Eaubonne |
| 800m | Blameble | Lisa | 2’04″87 | 17/02/2013 | Aubière |
| 1000m | Mandine | Djaneel | 3’24″51 | 22/11/2014 | Paris/Ladoumègue |
| 3000m | Lavril | Mélanie | 10’39″46 | 12/11/2016 | Eaubonne |
| 60m haies | Blameble | Johanna | 9″24 | 26/01/2014 | Paris/Insep |
| Hauteur | Lavril | Naomie | 1m70 | 02/03/2019 | Amiens |
| Longueur | Lavril | Aurelie | 5m91 | 21/02/2016 | Rennes |
| Triple saut | Lavril | Naomie | 10m43 | 29/03/2015 | Eaubonne |
| Perche | Colombo | Gladys | 2m40 | 03/01/2016 | Eaubonne |
| Poids 4kg | Ngomateke | Xena | 9m52 | 26/03/2017 | Eaubonne |
| Heptathlon | Mosiman | Elise | 2079pts | 15/01/2012 | Paris/Insep |
| Pentathlon | Blameble | Johanna | 2995pts | 04/01/2014 | Paris/Insep |
| 3000m Marche | Kanouninkov | Sophia | 15’54″82 | 17/01/2015 | Eaubonne |
| RECORDS EN PLEIN AIR ESPOIRS FEMININES | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 100m | Payom | Emma | 12″22 | 29/05/2005 | Bonneuil sur Marne |
| 200m | Payom | Emma | 24″56 | 04/07/2004 | Bondoufle |
| 400m | Payom | Emma | 55″48 | 11/06/2005 | Colombes |
| 800m | Blameble | Lisa | 2’04 »87 | 17/02/2013 | Aubières |
| 1000m | Blameble | Lisa | 2’49″08 | 07/07/2011 | Avignon |
| 1500m | Blameble | Lisa | 4’34″28 | 29/06/2011 | St-Maur des Fossés |
| Mile | |||||
| 2000m | |||||
| 3000m | Benrabah | Asma | 10’36 »55 | 21/07/2012 | Lens |
| 5000m | |||||
| 10 000m | Morel | Marie | 43’11 | 14/03/2004 | Nogent sur Marne |
| 20 000m | |||||
| 30 000m | |||||
| 5km | Rouviere | Marie | 22’57 » | 03/11/2019 | Paris |
| 10km | Morel | Marie | 46’11 » | 16/06/2007 | Serris |
| 15km | |||||
| 20km | |||||
| 1 Heure | |||||
| Semi Marathon | |||||
| Marathon | |||||
| 100m haies | Blameble | Johanna | 15’33 | 02/06/2013 | Bondy |
| 400m haies | Payom | Emma | 59″01 | 14/07/2005 | Angers |
| 3000m steeple | |||||
| Hauteur | Lavril | Naomie | 1m72 | 25/05/2019 | Aulnay sous Bois |
| Longueur | Lavril | Aurelie | 5m72 | 23/06/2016 | Nogent sur Marne |
| Triple saut | Lavril | Aurelie | 11m25 | 15/05/2014 | Antony |
| Perche | Colombo | Gladys | 2m40 | 07/06/2015 | Tremblay en France |
| Poids 4kg | Ngomateke | Xena | 10m97 | 18/06/2017 | Antony |
| Marteau 4kg | Ngomateke | Xena | 59m45 | 06/07/2019 | Aubières |
| Disque 1kg | Kavena Mo wadio | Edurne | 28m83 | 09/05/2015 | Nemours |
| Javelot 600gr | Le Nestour | Elodie | 19m92 | 04/05/2019 | Gagny |
| Heptathlon | |||||
| Décathlon | |||||
| 3000m Marche | Kanounnikov | Sophia | 16’21″9 | 17/06/2015 | Aulnay sous Bois |
| 5000m Marche | Kanounnikov | Sophia | 27’36″38 | 29/06/2014 | Conflans St Honorine |
| 10 000m Marche | |||||
| 20 000m Marche | |||||
| 1 Heure Marche | |||||
| 10km Marche | |||||
| 20km Marche | |||||
| 24 Heures Marche | |||||
| Ekiden | |||||
| Relais 4x100m | |||||
| 4x200m | Wade | sonia (ca) | 1’51″82 | 07/10/2018 | Noisy le Grand |
| Lavril | Naomie (ju) | ||||
| Ndoumbe | Désirée (ca) | ||||
| Mandine | Djaneel (ju) |
