| RECORDS EN SALLE ESPOIRS MASCULINS | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 60m | Casseus | Johnson | 7″12 | 09/02/2019 | Paris/Insep |
| 200m | Casseus | Johnson | 22″26 | 24/11/2019 | Eaubonne |
| 400m | Company | Alexandre | 51″13 | 15/11/2019 | Eaubonne |
| 800m | Company | Alexandre | 1’56″42 | 24/11/2019 | Eaubonne |
| 1000m | Hardy | Quentin | 3’00″27 | 14/01/2018 | Eaubonne |
| 1500m | |||||
| 3000m | Company | Alexandre | 9’47″29 | 12/11/2016 | Eaubonne |
| 60m haies | Zaire | Rhonel | 10″01 | 14/12/2014 | Eaubonne |
| Hauteur | Zaire | Rhonel | 1m60 | 15/12/2013 | Eaubonne |
| Longueur | Roy-Larentry | Tyron | 6m82 | 24/11/2019 | Eaubonne |
| Triple saut | Roy-Larentry | Tyron | 13m98 | 25/11/2018 | Eaubonne |
| Perche | |||||
| Poids 7kg | Verger | Wesley | 11m80 | 27/01/2018 | Eaubonne |
| 5000m Marche | Le Louarn | Thomas | 25’00″43 | 24/11/2019 | Eaubonne |
| Heptathlon | |||||
| Relais 4x200m |
| RECORDS EN PLEIN AIR ESPOIRS MASCULINS | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 100m | Casseus | Johnson | 10″99 | 21/07/2018 | Evry-Bondoufle |
| 200m | Casseus | Johnson | 22″09 | 07/07/2019 | Angers |
| 400m | Goutorbe | Christophe | 48″84 | 14/07/2004 | Paris/Charlety |
| 800m | Kangai | Arnold | 1’51″25 | 29/05/2003 | Villemomble |
| 1000m | Kangai | Arnold | 2’28″49 | 14/05/2003 | St-Maur des Fossés |
| 1500m | Kangai | Arnold | 3’48″07 | 08/06/2005 | St-Maur des Fossés |
| Miles | |||||
| 2000m | |||||
| 3000m | Kangai | Arnold | 8’24″5 | 24/06/2003 | St-Maur des Fossés |
| 5000m | Thiviyanathan | Annoyan | 17’54″23 | 26/05/2018 | Noisy le Grand |
| 10 000m | |||||
| 20 000m | |||||
| 30 000m | |||||
| 5km | Bouayadi | Bilal | 17’01 » | 04/11/2018 | Paris |
| 10km | Valat | Jérémy | 32’06 | 15/06/2003 | Langueux |
| 15km | |||||
| 20km | Nion | Antoine | 1h20’19 » | 11/10/2009 | Paris |
| 1 heure | |||||
| Semi Marathon | Diou | Anthony | 1h17’07 | 26/02/2006 | Corbeil Essonne |
| Marathon | |||||
| 100km | |||||
| 24 Heures | |||||
| 110mhaies | Zaire | Rhonel | 17″86 | 07/05/2016 | Montereau Fault Yonne |
| 400m haies | Morville | Mike | 59″05 | 28/04/2013 | Versailles |
| 3000m steeple | Mabonso | Jordade | 10’50″20 | 05/10/2014 | Noisy le Grand |
| Hauteur | Kermiche | Yannis | 1m80 | 06/04/2014 | Noisy le Grand |
| Longueur | Roy-Larentry | Tyron | 6m59 | 05/05/2018 | Noisy le Grand |
| Triple saut | Roy-Larentry | Tyron | 14m16 | 08/06/2018 | Saint Denis |
| Perche | Kermiche | Yannis | 3m00 | 05/10/2014 | Noisy le Grand |
| Poids 7,260kg | Regniez | Maxime | 12m18 | 08/06/2013 | Créteil |
| Marteau 7,260kg | Verger | Wesley | 49m74 | 01/07/2018 | Bobigny |
| Disque 2kg | Verger | Wesley | 35m05 | 20/05/2017 | Montereau Fault Yonne |
| Javelot 800gr | Markovic | Alexandre | 32m45 | 22/05/2016 | Taverny |
| Pentathlon | |||||
| Heptathlon | |||||
| Décathlon | |||||
| 5000m Marche | Le Louarn | Thomas | 24’34″09 | 04/05/2019 | Gagny |
| 10 000m Marche | |||||
| 20 000m Marche | |||||
| 50 000m Marche | |||||
| 1 Heure Marche | |||||
| 10km Marche | Le Louarn | Thomas | 52’49 » | 17/03/2019 | Epinal |
| 20km Mache | |||||
| 50km Marche | |||||
| 100km Marche | |||||
| 24 Heures Marche | |||||
| Ekiden | |||||
| Relais 4x100m | Portello | Renzo (esp) | 45″48 | 06/10/2013 | Maisons Alfort |
| Doranges | Dimitri (ca) | ||||
| Diawara | Sekhou (ju) | ||||
| Camara | David (ju) | ||||
| Relais 4x200m | Casseus | Johnson | 1’37″81 | 07/10/2018 | Noisy le Grand |
| Sarnel | Morgan | ||||
| Amore | Florian | ||||
| Company | Alexandre |
