| RECORDS EN SALLE JUNIORS FEMININES | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 60m | Wade | Sonia | 7″94 | 09/02/2019 | Paris/Insep |
| 200m | Wade | Sonia | 25″26 | 10/02/2019 | Eaubonne |
| 400m | Lavril | Mélanie | 59″27 | 29/03/2015 | Eaubonne |
| 800m | Blameble | Lisa | 2’16″21 | 08/12/2011 | Eaubonne |
| 1000m | Mandine | Djaneel | 3’24″51 | 22/11/2014 | Paris/Ladoumègue |
| 1500m | |||||
| 3000m | Bouayadi | Keltoum | 12’50″16 | 12/11/2016 | Eaubonne |
| 60m haies | Blameble | Johanna | 9″24 | 26/01/2014 | Paris/Insep |
| Hauteur | Blameble | Johanna | 1m66 | 25/01/2014 | Paris/Insep |
| Longueur | Lavril | Naomie | 5m29 | 15/01/2017 | Paris/Insep |
| Triple saut | Lavril | Naomie | 10m43 | 29/03/2015 | Eaubonne |
| Perche | |||||
| Poids 4kg | Ngomateke | Xena | 9m52 | 26/03/2017 | Eaubonne |
| Heptathlon | Mosiman | Elise | 2079pts | 15/01/2012 | Paris/Insep |
| Pentathlon | Blameble | Johanna | 2995pts | 04/01/2014 | Paris/Insep |
| 3000m Marche | Kanouninkov | Sophia | 15’54″82 | 17/01/2015 | Eaubonne |
| Relais 4x200m |
| RECORDS EN PLEIN AIR JUNIORS FEMININS | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 100m | Wade | Sonia | 12″39 | 13/04/2019 | Montreuil sous bois |
| 200m | Wade | Sonia | 24″75 | 28/04/2019 | Villejuif |
| 400m | Blameble | Lisa | 56″85 | 04/06/2011 | Saint Denis |
| 800m | Blameble | Lisa | 2’05″77 | 23/07/2011 | Tallinn – Estonie |
| 1000m | Blameble | Lisa | 2’49″08 | 07/07/2011 | Avignon |
| 1500m | Blameble | Lisa | 4’34″28 | 29/06/2011 | St-Maur des Fossés |
| 3000m | Benrabah | Asma | 10’36 »55 | 21/07/2012 | Lens |
| 5000m | |||||
| 10 000m | Morel | Marie | 43’11 | 14/03/2004 | Nogent/Marne |
| 20 000m | |||||
| 5km | Testu | Gwenaelle | 23’03 » | 04/11/2018 | Paris |
| 10km | |||||
| 15km | |||||
| 20km | |||||
| 1 Heure | |||||
| Semi Marathon | |||||
| 100m haies | Blameble | Johanna | 15’33 | 02/06/2013 | Bondy |
| 400m haies | Payom | Emma | 63″18 | 30/05/2002 | Caen |
| 2000m steeple | |||||
| 3000m steeple | |||||
| Hauteur | Lavril | Naomie | 1m69 | 08/07/2018 | Evry-Bondoufle |
| Longueur | Lavril | Naomie | 5m44 | 27/05/2017 | Aulnay sous Bois |
| Triple saut | Lavril | Naomie | 10m62 | 24/05/2015 | La Norville |
| Perche | Colombo | Gladys | 2m00 | 19/05/2013 | Versailles |
| Poids 4kg | Ngomateke | Xena | 10m97 | 18/06/2017 | Antony |
| Marteau 4kg | Ngomateke | Xena | 49m35 | 23/04/2017 | Maisons-Allfort |
| Disque 1kg | Kavena Mo wadio | Edurne | 28m83 | 09/05/2015 | Nemours |
| Javelot 600gr | Le Nestour | Elodie | 21m04 | 28/04/2018 | Villejuif |
| Heptathlon | Lavril | Naomie | 3981pts | 14/05/2017 | Noisy le Grand |
| Décathlon | |||||
| 3000m Marche | Kanounnikov | Sophia | 16’21″9 | 17/06/2015 | Aulnay sous Bois |
| 5000m Marche | Kanounnikov | Sophia | 27’36″38 | 29/06/2014 | Conflans St Honorine |
| 10 000m Marche | |||||
| 20 000m Marche | |||||
| 1 Heure Marche | |||||
| 10km Marche | |||||
| 20km Marche | |||||
| 50km Marche | |||||
| Relais 4x100m | Lavril | Mélanie (ca) | 53 »29 | 06/10/2013 | Maisons Alfort |
| Lavril | Aurélie (ju) | ||||
| Telhaoui | Sarah (ju) | ||||
| Blameble | Johanna (ca) | ||||
| 4x200m | Wade | sonia (ca) | 1’51″43 | 21/10/2018 | Saint Renan |
| Lavril | Naomie (ju) | ||||
| Ndoumbe | Désirée (ca) | ||||
| Mandine | Djaneel (ju) | ||||
| Relais 4x400m |
