| RECORDS EN SALLE MINIMES FILLES | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 50m | Blameble | Johanna | 7″1 | 04/02/2012 | Paris/Ladoumègue |
| 60m | Lavril | Aurélie | 8″81 | 06/12/0009 | Eaubonne |
| 200m | Blameble | Johanna | 28″80 | 08/12/2012 | Eaubonne |
| 1000m | Mandine | Djaneel | 3’24″51 | 22/11/2014 | Paris/Ladoumègue |
| 50m haies | Mandine | Djaneel | 8″90 | 22/11/2014 | Paris/Ladoumègue |
| Hauteur | Blameble | Johanna | 1m50 | 09/12/2012 | Eaubonne |
| Longueur | Mosimann | Elise | 4m59 | 27/11/2010 | Paris/Ladoumègue |
| Triple saut | Blameble | Johanna | 10m26 | 09/12/2012 | Eaubonne |
| Perche | |||||
| Poids 3kg | Marrec | Hedes | 9m06 | 22/10/2011 | Paris/Ladoumègue |
| 2000m Marche | Kanounnikov | Sophia | 12’08″6 | 09/02/2013 | Paris/Ladoumègue |
| Triathlon | Blameble | Johanna | 99pts | 04/02/2012 | Paris/Ladoumègue |
| Pentathlon | Leveque | Marine | 1552pts | 13/02/2019 | Aulnay sous Bois |
| Relais 4x1tour | Roussin | Elise | 1’36″87 | 22/11/2014 | Paris/Ladoumègue |
| Valdor | Elodie | ||||
| Bouadnine | Sana | ||||
| Rance | Clémence | ||||
| Relais 4x50m | |||||
| Relais 8-2-2-8 |
| RECORDS EN PLEIN AIR MINIMES FILLES | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 50m | Vignal | Blandine | 6″8 | 15/05/2016 | Aulnay sous Bois |
| 60m | Kossa | Kimberley | 8″82 | 18/12/2011 | Eaubonne |
| 80m | Mandine | Djaneel | 15″71 | 10/05/2014 | Aulnay sous Bois |
| 100m | Wade | Sonia | 12″94 | 24/06/2017 | Aulnay sous Bois |
| 200m | |||||
| 1000m | Blameble | Lisa | 2’58″3 | 24/05/2007 | Bondy |
| 2000m | Jouetre | Johanna | 7’34″9 | 04/04/2009 | Bondy |
| 50m haies | Morville | Prisca | 9″9 | 28/05/2008 | Bondy |
| 80m haies | Blameble | Johanna | 13″2 | 14/04/2012 | Bondy |
| 200m haies | Blameble | Johanna | 32″63 | 12/05/2012 | Pierrefitte sur Seine |
| Hauteur | Blameble | Johanna | 1m50 | 12/05/2012 | Pierrefitte sur Seine |
| Longueur | Guegan | Fiona | 4m78 | 13/10/2018 | Bondy |
| Triple saut | Blameble | Johanna | 10m33 | 14/04/2012 | Bondy |
| Perche | |||||
| Poids 3kg | |||||
| Marteau 3kg | Abid | Malek | 32m96 | 15/05/2016 | Aulnay sous Bois |
| Disque 800gr | Marrec | Hedes | 24m53 | 15/05/2011 | Noisy le Grand |
| Javelot 500gr | Pierre | Axelle | 19m91 | 14/05/2011 | Noisy le Grand |
| Triathlon | Blameble | Johanna | 101pts | 12/05/2012 | Aulnay sous Bois |
| Heptathlon | Blameble | Lisa | 3 293pts | 28/04/2007 | Bondy |
| 2000m Marche | Kannounikov | Sophia | 11’02 »7 | 26/05/2013 | Neuilly sur Marne |
| 3000m Marche | Kannounikov | Sophia | 19’28″6 | 21/10/2012 | Saran |
| 20mn Marche | Kannounikov | Sophia | 3 094m | 21/10/2012 | Saran |
| Relais 4x60m | Roussin | Elise | 31″76 | 30/05/2015 | Bondy |
| Valdor | Elodie | ||||
| Rance | Clémence | ||||
| Mandine | Djaneel | ||||
| 8-2-2-8 | Panchout | Laetitia | 5’43″42 | 10/06/2007 | Bondy |
| Perrier | Cindy | ||||
| Hadj Naceur | Jasmine | ||||
| Blameble | Lisa |
