| RECORDS EN SALLE MINIMES GARÇONS | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 50m | Valkre | Julien | 6″5 | 25/11/2012 | Paris/Ladoumègue |
| 1000m | Hardy | Quentin | 3’00″27 | 14/01/2018 | Eaubonne |
| 50m haies | Roy-Larentry | Tyron | 9″0 | 04/02/2012 | Paris/Ladoumègue |
| Hauteur | Alandou | Imhotep | 1m35 | 22/11/2014 | Paris/Ladoumègue |
| Longueur | Casseus | Johnson | 5m45 | 21/11/2015 | Paris/Ladoumègue |
| Triple saut | Roy-Larentry | Tyron | 11m78 | 09/02/2013 | Paris/Ladoumègue |
| Perche | |||||
| Poids 4kg | Casseus | Johnson | 8m57 | 21/11/2015 | Paris/Ladoumègue |
| Triathlon | Roy-Larentry | Tyron | 100pts | 25/11/2012 | Paris/Ladoumègue |
| 3000m Marche | Lelouarn | Thomas | 20’33″66 | 21/11/2015 | Paris/Ladoumègue |
| Relais 4x1tour | Company | Alexandre | 1’32″78 | 22/11/2014 | Paris/Ladoumègue |
| Alandou | Imhotep | ||||
| Casseus | Johnson | ||||
| Noel | Jessy | ||||
| Relais 4x50m |
| RECORDS EN PLEIN AIR MINIMES GARÇONS | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 50m | Casseus | Johnson | 6″3 | 15/05/2016 | Aulnay sous Bois |
| 100m | Casseus | Johnson | 11″7 | 15/05/2016 | Aulnay sous Bois |
| 200m | |||||
| 1000m | Skokic | Mustapha | 2’46″89 | 24/06/2007 | Beaumont sur Oise |
| 3000m | Garime | Terry | 10’41″8 | 18/04/2010 | Bondy |
| 80m haies | |||||
| 100m haies | Zaire | Rhonel | 18″11 | 13/04/2013 | Gagny |
| 200m haies | Itei | Alexandre | 33″33 | 11/06/2016 | Bondy |
| Hauteur | Alandou | Imhotep | 1m50 | 12/04/2015 | Aulnay sous Bois |
| Longueur | Morville | Joice | 5m76 | 14/04/2012 | Bondy |
| Triple saut | Roy Larentry | Tyron | 11m89 | 07/04/2013 | Aulnay sous Bois |
| Perche | Bouvier | Lenny | 2m01 | 16/06/2007 | Rosny sous Bois |
| Poids 4kg | Roy Larentry | Tyron | 10m74 | 10/11/2014 | Bondy |
| Marteau 4kg | |||||
| Disque1,250kg | Roy Larentry | Tyron | 34m42 | 04/10/2014 | Aulnay sous Bois |
| Javelot 600gr | Bouayadi | Bilal | 26m48 | 29/04/2017 | Bondy |
| Octathlon | Company | Alexandre | 2 477pts | 16/05/2015 | Aulnay sous Bois |
| Tetrathlon | |||||
| Triathlon | Casseus | Johnson | 94Pts | 15/05/2016 | Aulnay sous Bois |
| 3000m Marche | Le Louarn | Thomas | 17’20″1 | 14/05/2017 | Neuilly sur Marne |
| 5000m Marche | Le Louarn | Thomas | 28’55″0 | 22/10/2017 | Saran |
| 30mn Marche | Le Louarn | Thomas | 5221m | 22/10/2017 | Saran |
| Relais 4x60m | Company | Alexandre | 30″52 | 03/10/2015 | Aulnay sous Bois |
| Debourge | Evan | ||||
| Jacques | Melrick | ||||
| Casseus | Johnson | ||||
| Relais 8-2-2-8 | Hardy | Quentin | 5’24″80 | 24/05/2017 | Paris Charlety |
| Amore | Florian | ||||
| Le Louarn | Thomas | ||||
| Bouayadi | Bilal |
