| RECORDS EN SALLE MASCULINS MASTER 0 / 35 à 39ans | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 50m | |||||
| 60m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | |||||
| 800m | |||||
| 1500m | |||||
| 3000m | |||||
| 50mhaies (99cm) | |||||
| 60mhaies (99cm) | |||||
| Longueur | |||||
| Triple | |||||
| Hauteur | |||||
| Perche | |||||
| Poids (7kg) | |||||
| Pentathlon | |||||
| Heptathlon | |||||
| 5000m Marche | |||||
| 4x200m |
| RECORDS MASCULINS MASTER 0 / 35 à 39ans | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | |||||
| 800m | |||||
| 1000m | |||||
| 1500m | |||||
| 2000m | |||||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m | |||||
| 5km | |||||
| 10km | |||||
| 15km | |||||
| 20km | |||||
| 25km | |||||
| Semi Marathon | |||||
| Marathon | |||||
| 50km | |||||
| 100km | |||||
| 6heures | |||||
| 24heures | |||||
| 110m haies (99cm) | |||||
| 400m haies (91cm) | |||||
| 3000m steeple |
| RECORDS EN SALLE MASCULINS MASTER 1 / 40 à 44ans | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 50m | |||||
| 60m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | |||||
| 800m | |||||
| 1500m | |||||
| 3000m | |||||
| 50mhaies (99cm) | |||||
| 60mhaies (99cm) | |||||
| Longueur | |||||
| Triple | |||||
| Hauteur | |||||
| Perche | |||||
| Poids (7kg) | |||||
| Pentathlon | |||||
| Heptathlon | |||||
| 5000m Marche | |||||
| 4x200m |
| RECORDS MASCULINS MASTER 1 / 40 à 44ans | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | |||||
| 800m | |||||
| 1000m | |||||
| 1500m | |||||
| 2000m | |||||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m | |||||
| 5km | |||||
| 10km | |||||
| 15km | |||||
| 20km | |||||
| 25km | |||||
| Semi Marathon | Dubois | Hervé | 1h51’46 » | 17/11/2019 | Boulogne Billancourt |
| Marathon | Benabdelkrim | Hicham | 2h57’18 » | 03/11/2019 | New-York |
| 50km | |||||
| 100km | |||||
| 6heures | |||||
| 24heures | |||||
| 110m haies (99cm) | |||||
| 400m haies (91cm) | |||||
| 3000m steeple | |||||
| Hauteur | |||||
| Longueur | |||||
| Triple saut | |||||
| Perche | |||||
| Poids 7,260kg | |||||
| Marteau 7,260kg | |||||
| Disque 2kg | |||||
| Javelot 800gr | |||||
| Marteau Lourd | |||||
| Décathlon | |||||
| Pentathlon | |||||
| Pentathlon-Lancers | |||||
| 3000m Marche | |||||
| 5000m Marche | |||||
| 10 000m Marche | |||||
| 20 000m Marche | |||||
| 10km Marche | |||||
| 20km Marche | Olivares | Mathieu | 1h56’33 » | 09/11/2019 | Nogent sur Marne |
| 21,1km Marche | |||||
| 50km Marche | Olivares | Mathieu | 5h14’45 » | 24/11/2019 | Etampes sur Marne |
| 57Km Marche | |||||
| 100km Marche | |||||
| 200km Marche | |||||
| 1h Marche | |||||
| 2h Marche | |||||
| 4h Marche | |||||
| 6h Marche | |||||
| 8h Marche | Olivares | Mathieu | 74km107m | 24/11/2019 | Etampes sur Marne |
| 2x6h Marche | |||||
| 24h Marche | |||||
| 28h Marche | |||||
| 6 Jours Marche | |||||
| Relais 2h Marche |
| RECORDS EN SALLE MASCULINS MASTER 2 / 45 à 49ans | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 50m | |||||
| 60m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | |||||
| 800m | |||||
| 1500m | |||||
| 3000m | |||||
| 50mhaies (99cm) | |||||
| 60mhaies (99cm) | |||||
| Longueur | |||||
| Triple | |||||
| Hauteur | |||||
| Perche | |||||
| Poids (7kg) | |||||
| Pentathlon | |||||
| Heptathlon | |||||
| 5000m Marche | |||||
| 4x200m |
| RECORDS MASCULINS MASTER 2 / 45 à 49ans | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | |||||
| 800m | |||||
| 1000m | |||||
| 1500m | |||||
| 2000m | |||||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m | |||||
| 5km | Gomes | Eric | 31’58 » | 15/12/2019 | Issy les Moulineaux |
| 10km | |||||
| 15km | |||||
| 20km | |||||
| 25km | |||||
| Semi Marathon | |||||
| Marathon | |||||
| 50km | |||||
| 100km | |||||
| 6heures | |||||
| 24heures | |||||
| 110m haies (99cm) | |||||
| 400m haies (91cm) | |||||
| 3000m steeple | |||||
| Hauteur | |||||
| Longueur | |||||
| Triple saut | |||||
| Perche | |||||
| Poids 7,260kg | |||||
| Marteau 7,260kg | |||||
| Disque 2kg | |||||
| Javelot 800gr | |||||
| Marteau Lourd | |||||
| Décathlon | |||||
| Pentathlon | |||||
| Pentathlon-Lancers | |||||
| 3000m Marche | |||||
| 5000m Marche | |||||
| 10 000m Marche | |||||
| 20 000m Marche | |||||
| 10km Marche | |||||
| 20km Marche | |||||
| 21,1km Marche | |||||
| 50km Marche | |||||
| 57Km Marche | |||||
| 100km Marche | |||||
| 200km Marche | |||||
| 1h Marche | |||||
| 2h Marche | |||||
| 4h Marche | |||||
| 6h Marche | |||||
| 8h Marche | |||||
| 2x6h Marche | |||||
| 24h Marche | |||||
| 28h Marche | |||||
| 6 Jours Marche | |||||
| Relais 2h Marche | |||||
| Ekiden |
| RECORDS MASCULINS MASTER 3 / 50 à 54ans | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | |||||
| 800m | |||||
| 1000m | |||||
| 1500m | |||||
| 2000m | |||||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m | |||||
| 5km | |||||
| 10km | Bunel | Dominique | 43’05 » | 07/12/2019 | Louvigne |
| 15km | |||||
| 20km | |||||
| 25km | |||||
| Semi Marathon | Taile | Bruno | 2h06’33 » | 17/11/2019 | Boulogne Billancourt |
| Marathon | |||||
| 50km | |||||
| 100km | |||||
| 6heures | |||||
| 24heures | |||||
| 100m haies (91cm) | |||||
| 400m haies (84cm) | |||||
| 3000m Steeple (91cm) | |||||
| Hauteur | |||||
| Longueur | |||||
| Triple saut | |||||
| Perche | |||||
| Poids 6kg | |||||
| Marteau 6kg | |||||
| Disque 1,5kg | |||||
| Javelot 700gr | |||||
| Marteau Lourd 11kg | |||||
| Décathlon | |||||
| Pentathlon | |||||
| Pentathlon-Lancers | |||||
| 3000m Marche | |||||
| 5000m Marche | |||||
| 10 000m Marche | |||||
| 20 000m Marche | |||||
| 10km Marche | |||||
| 20km Marche | |||||
| 21,1km Marche | |||||
| 50km Marche | |||||
| 57Km Marche | |||||
| 100km Marche | |||||
| 200km Marche | |||||
| 1h Marche | |||||
| 2h Marche | |||||
| 4h Marche | |||||
| 6h Marche | |||||
| 8h Marche | |||||
| 2x6h Marche | |||||
| 24h Marche | |||||
| 28h Marche | |||||
| 6 Jours Marche | |||||
| Relais 2h Marche | |||||
| Ekiden |
| RECORDS MASCULINS MASTER 4 / 55 à 59ans | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | |||||
| 800m | |||||
| 1000m | |||||
| 1500m | |||||
| 2000m | |||||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m | |||||
| 5km | Michelle | Patrick | 20’21 » | 11/11/2019 | Aulnay sous Bois |
| 10km | |||||
| 15km | |||||
| 20km | |||||
| 25km | |||||
| Semi Marathon | |||||
| Marathon | |||||
| 50km | |||||
| 100km | |||||
| 6heures | |||||
| 24heures | |||||
| 100m haies (91cm) | |||||
| 400m haies (84cm) | |||||
| 3000m Steeple (91cm) | |||||
| Hauteur | |||||
| Longueur | |||||
| Triple saut | |||||
| Perche | |||||
| Poids 6kg | |||||
| Marteau 6kg | |||||
| Disque 1,5kg | |||||
| Javelot 700gr | |||||
| Marteau Lourd 11kg | |||||
| Décathlon | |||||
| Pentathlon | |||||
| Pentathlon-Lancers | |||||
| 3000m Marche | |||||
| 5000m Marche | |||||
| 10 000m Marche | |||||
| 20 000m Marche | |||||
| 10km Marche | |||||
| 20km Marche | |||||
| 21,1km Marche | |||||
| 50km Marche | Arnault | Jacques | 5h42’44 » | 24/11/25019 | Etampes sur Marne |
| 57Km Marche | |||||
| 100km Marche | |||||
| 200km Marche | |||||
| 1h Marche | |||||
| 2h Marche | |||||
| 4h Marche | |||||
| 6h Marche | |||||
| 8h Marche | Arnault | Jacques | 68km876m | 24/11/25019 | Etampes sur Marne |
| 2x6h Marche | |||||
| 24h Marche | |||||
| 28h Marche | |||||
| 6 Jours Marche | |||||
| Relais 2h Marche | |||||
| Ekiden |
| RECORDS MASCULINS MASTER 5 / 60 à 64ans | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | |||||
| 800m | |||||
| 1000m | |||||
| 1500m | |||||
| 2000m | |||||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m | |||||
| 5km | Cayre | Bruno | 25’19 » | 01/12/2019 | Thiais |
| 10km | Cayre | Bruno | 53’38 » | 03/11/2019 | Paris |
| 15km | |||||
| 20km | |||||
| 25km | |||||
| Semi Marathon | |||||
| Marathon | |||||
| 50km | |||||
| 100km | |||||
| 6heures | |||||
| 24heures | |||||
| 100m haies (84cm) | |||||
| 300m haies (76cm) | |||||
| 2000m Steeple (76cm) | |||||
| Hauteur | |||||
| Longueur | |||||
| Triple saut | |||||
| Perche | |||||
| Poids 5kg | |||||
| Marteau 5kg | |||||
| Disque 1kg | |||||
| Javelot 600gr | |||||
| Marteau Lourd 9kg | |||||
| Décathlon | |||||
| Pentathlon | |||||
| Pentathlon-Lancers | |||||
| 3000m Marche | |||||
| 5000m Marche | |||||
| 10 000m Marche | |||||
| 20 000m Marche | |||||
| 10km Marche | Mauny | Claude | 1h23’15 » | 24/11/2019 | Etampes sur Marne |
| 20km Marche | |||||
| 21,1km Marche | |||||
| 50km Marche | |||||
| 57Km Marche | |||||
| 100km Marche | |||||
| 200km Marche | |||||
| 1h Marche | |||||
| 2h Marche | |||||
| 4h Marche | |||||
| 6h Marche | |||||
| 8h Marche | |||||
| 2x6h Marche | |||||
| 24h Marche | |||||
| 28h Marche | |||||
| 6 Jours Marche | |||||
| Relais 2h Marche | |||||
| Ekiden |
| RECORDS MASCULINS MASTER 6 / 65 à 9ans | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | |||||
| 800m | |||||
| 1000m | |||||
| 1500m | |||||
| 2000m | |||||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m | |||||
| 5km | |||||
| 10km | |||||
| 15km | |||||
| 20km | |||||
| 25km | |||||
| Semi Marathon | |||||
| Marathon | |||||
| 50km | |||||
| 100km | |||||
| 6heures | |||||
| 24heures | |||||
| 100m haies (84cm) | |||||
| 300m haies (76cm) | |||||
| 2000m Steeple (76cm) | |||||
| Hauteur | |||||
| Longueur | |||||
| Triple saut | |||||
| Perche | |||||
| Poids 5kg | |||||
| Marteau 5kg | |||||
| Disque 1kg | |||||
| Javelot 600gr | |||||
| Marteau Lourd 9kg | |||||
| Décathlon | |||||
| Pentathlon | |||||
| Pentathlon-Lancers | |||||
| 3000m Marche | |||||
| 5000m Marche | |||||
| 10 000m Marche | |||||
| 20 000m Marche | |||||
| 10km Marche | |||||
| 20km Marche | |||||
| 21,1km Marche | |||||
| 50km Marche | |||||
| 57Km Marche | |||||
| 100km Marche | |||||
| 200km Marche | |||||
| 1h Marche | |||||
| 2h Marche | |||||
| 4h Marche | |||||
| 6h Marche | |||||
| 8h Marche | |||||
| 2x6h Marche | |||||
| 24h Marche | |||||
| 28h Marche | |||||
| 6 Jours Marche | |||||
| Relais 2h Marche | |||||
| Ekiden |
| RECORDS MASCULINS MASTER 7 / 70 à 74ans | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | |||||
| 800m | |||||
| 1000m | |||||
| 1500m | |||||
| 2000m | |||||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m | |||||
| 5km | |||||
| 10km | |||||
| 15km | |||||
| 20km | |||||
| 25km | |||||
| Semi Marathon | |||||
| Marathon | |||||
| 50km | |||||
| 100km | |||||
| 6heures | |||||
| 24heures | |||||
| 80m haies (76cm) | |||||
| 300m haies (69cm) | |||||
| 2000m Steeple (76cm) | |||||
| Hauteur | |||||
| Longueur | |||||
| Triple saut | |||||
| Perche | |||||
| Poids 4kg | |||||
| Marteau 4kg | |||||
| Disque 1kg | |||||
| Javelot 500gr | |||||
| Marteau Lourd 7kg | |||||
| Décathlon | |||||
| Pentathlon | |||||
| Pentathlon-Lancers | |||||
| 3000m Marche | |||||
| 5000m Marche | |||||
| 10 000m Marche | |||||
| 20 000m Marche | |||||
| 10km Marche | |||||
| 20km Marche | |||||
| 21,1km Marche | |||||
| 50km Marche | |||||
| 57Km Marche | |||||
| 100km Marche | |||||
| 200km Marche | |||||
| 1h Marche | |||||
| 2h Marche | |||||
| 4h Marche | |||||
| 6h Marche | |||||
| 8h Marche | |||||
| 2x6h Marche | |||||
| 24h Marche | |||||
| 28h Marche | |||||
| 6 Jours Marche | |||||
| Relais 2h Marche | |||||
| Ekiden |
| RECORDS MASCULINS MASTER 8 / 75 à 79ans | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | |||||
| 800m | |||||
| 1000m | |||||
| 1500m | |||||
| 2000m | |||||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m | |||||
| 5km | |||||
| 10km | |||||
| 15km | |||||
| 20km | |||||
| 25km | |||||
| Semi Marathon | |||||
| Marathon | |||||
| 50km | |||||
| 100km | |||||
| 6heures | |||||
| 24heures | |||||
| 80m haies (76cm) | |||||
| 300m haies (69cm) | |||||
| 2000m Steeple (76cm) | |||||
| Hauteur | |||||
| Longueur | |||||
| Triple saut | |||||
| Perche | |||||
| Poids 4kg | |||||
| Marteau 4kg | |||||
| Disque 1kg | |||||
| Javelot 500gr | |||||
| Marteau Lourd 7kg | |||||
| Décathlon | |||||
| Pentathlon | |||||
| Pentathlon-Lancers | |||||
| 3000m Marche | |||||
| 5000m Marche | |||||
| 10 000m Marche | |||||
| 20 000m Marche | |||||
| 10km Marche | |||||
| 20km Marche | |||||
| 21,1km Marche | |||||
| 50km Marche | |||||
| 57Km Marche | |||||
| 100km Marche | |||||
| 200km Marche | |||||
| 1h Marche | |||||
| 2h Marche | |||||
| 4h Marche | |||||
| 6h Marche | |||||
| 8h Marche | |||||
| 2x6h Marche | |||||
| 24h Marche | |||||
| 28h Marche | |||||
| 6 Jours Marche | |||||
| Relais 2h Marche | |||||
| Ekiden |
| RECORDS MASCULINS MASTER 9 / 80 à 84ans | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | |||||
| 800m | |||||
| 1000m | |||||
| 1500m | |||||
| 2000m | |||||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m | |||||
| 5km | |||||
| 10km | |||||
| 15km | |||||
| 20km | |||||
| 25km | |||||
| Semi Marathon | |||||
| Marathon | |||||
| 50km | |||||
| 100km | |||||
| 6heures | |||||
| 24heures | |||||
| 80m haies (69cm) | |||||
| 300m haies (69cm) | |||||
| 2000m Steeple (76cm) | |||||
| Hauteur | |||||
| Longueur | |||||
| Triple saut | |||||
| Perche | |||||
| Poids 3kg | |||||
| Marteau 3kg | |||||
| Disque 1kg | |||||
| Javelot 400gr | |||||
| Marteau Lourd 5kg | |||||
| Décathlon | |||||
| Pentathlon | |||||
| Pentathlon-Lancers | |||||
| 3000m Marche | |||||
| 5000m Marche | |||||
| 10 000m Marche | |||||
| 20 000m Marche | |||||
| 10km Marche | |||||
| 20km Marche | |||||
| 21,1km Marche | |||||
| 50km Marche | |||||
| 57Km Marche | |||||
| 100km Marche | |||||
| 200km Marche | |||||
| 1h Marche | |||||
| 2h Marche | |||||
| 4h Marche | |||||
| 6h Marche | |||||
| 8h Marche | Glaser | Jean-Bernard | 42km470m | 24/11/2019 | Etampes sur Marne |
| 2x6h Marche | |||||
| 24h Marche | |||||
| 28h Marche | |||||
| 6 Jours Marche | |||||
| Relais 2h Marche |
| RECORDS MASCULINS MASTER 10 / 85 à 89ans | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | |||||
| 800m | |||||
| 1000m | |||||
| 1500m | |||||
| 2000m | |||||
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 10000m | |||||
| 5km | |||||
| 10km | |||||
| 15km | |||||
| 20km | |||||
| 25km | |||||
| Semi Marathon | |||||
| Marathon | |||||
| 50km | |||||
| 100km | |||||
| 6heures | |||||
| 24heures | |||||
| 80m haies (69cm) | |||||
| 300m haies (69cm) | |||||
| 2000m Steeple (76cm) | |||||
| Hauteur | |||||
| Longueur | |||||
| Triple saut | |||||
| Perche | |||||
| Poids 3kg | |||||
| Marteau 3kg | |||||
| Disque 1kg | |||||
| Javelot 400gr | |||||
| Marteau Lourd 5kg | |||||
| Décathlon | |||||
| Pentathlon | |||||
| Pentathlon-Lancers | |||||
| 3000m Marche | |||||
| 5000m Marche | |||||
| 10 000m Marche | |||||
| 20 000m Marche | |||||
| 10km Marche | |||||
| 20km Marche | |||||
| 21,1km Marche | |||||
| 50km Marche | |||||
| 57Km Marche | |||||
| 100km Marche | |||||
| 200km Marche | |||||
| 1h Marche | |||||
| 2h Marche | |||||
| 4h Marche | |||||
| 6h Marche | |||||
| 8h Marche | |||||
| 2x6h Marche | |||||
| 24h Marche | |||||
| 28h Marche | |||||
| 6 Jours Marche | |||||
| Relais 2h Marche |
RECORDS MASTERS SAISON AVANT 2020
| RECORDS EN SALLE MASTERS 40/50ans AVANT SAISON 2020 | ||||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu | |
| 60m | ||||||
| 200m | ||||||
| 400m | ||||||
| 800m | ||||||
| 1500m | ||||||
| 3000m | ||||||
| 60m haies | ||||||
| Hauteur | ||||||
| Longueur | Norca | Armand | 5m40 | 29/03/2015 | Eaubonne | |
| Triple saut | ||||||
| Perche | ||||||
| Poids 7,260kg | ||||||
| Pentathlon | ||||||
| Heptathlon | ||||||
| 3000m Marche | ||||||
| 5000m Marche | Olivares | Mathieu | 25’08″93 | 07/01/2017 | Eaubonne | |
| Relais 4x200m |
| RECORDS MASTER MASCULINS 40/50ans avant Saison 2020 | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 100m | Norca | Armand | 12″51 | 09/05/2015 | Nemours |
| 800m | Le Nestour | Christophe | 2’10″45 | 11/06/2008 | St-Maur des Fossés |
| 1000m | Le Nestour | Christophe | 2’50″58 | 14/05/2008 | St-Maur des Fossés |
| 1500m | Le Nestour | Christophe | 4’22″14 | 07/07/2010 | St-Maur des Fossés |
| 3000m | Da Cunha | Manuel | 9’27″37 | 20/05/2017 | Montereau Fault-Yonne |
| 5000m | Benabdelkrim | Hicham | 17’07″24 | 10/07/2019 | St-Maur des Fossés |
| 10000m | Le Nestour | Christophe | 36’19″43 | 15/03/2008 | St-Maur des Fossés |
| 5km | Folies Desjardins | Charles | 18’49 » | 04/11/2018 | Paris |
| 10km | Abachad | Adil | 33’52 » | 19/02/2017 | Etampes |
| 15km | Boudjelal | Samir | 55’20 » | 19/02/2017 | Charenton |
| 20km | Mesdag | David | 1h21’58 » | 08/10/2017 | Paris |
| 25km | Dallangelo | Fabrice | 2h07’24 » | 16/09/2018 | Bouafle |
| Semi Marathon | Abachad | Adil | 1h15’21 » | 01/05/2017 | Chelles |
| Marathon | Bleuse | Pascal | 2h34’39 » | 12/04/2015 | Paris |
| 50km | Da Cunha | Manuel | 4h17’05 » | 21/04/2018 | Belvés |
| 100km | Da Cunha | Manuel | 8h40’01 » | 30/09/2017 | Millau |
| 6heures | Da Cunha | Manuel | 64km866m | 22/06/2019 | Pontault-Combault |
| 24heures | Da Cunha | Manuel | 221km498m | 20/21-10 2018 | Albi |
| 110m haies | Delaurière | Gérard | 18″83 | 20/05/2012 | Versailles |
| 400m haies | Delaurière | Gérard | 63″27 | 27/05/2012 | Gagny |
| Hauteur | Delaurière | Gérard | 1m75 | 19/05/2013 | Versailles |
| Longueur | Norca | Armand | 5m45 | 11/04/2015 | Longjumeau |
| Triple saut | Norca | Armand | 10m90 | 09/05/2015 | Nemours |
| Poids 7,260kg | Le Nestour | Christophe | 6m74 | 01/05/2011 | Longjumeau |
| Marteau 7,260kg | Le Nestour | Christophe | 16m13 | 22/05/2011 | Meaux |
| Disque 2kg | Bunel | Pascal | 19m12 | 01/05/2011 | Longjumeau |
| Javelot 800gr | Le Nestour | Christophe | 35m56 | 22/05/2011 | Meaux |
| 5000m Marche | Rodionov | Alexi | 23’48″38 | 19/02/2005 | Clermont Ferrand |
| 10 000m Marche | Mauny | Claude | 1h09’26″7 | 15/05/2010 | Brie Comte Robert |
| 20 000m Marche | Rodionov | Alexi | 1h44’44 » | 17/04/2005 | Neuilly sur Marne |
| 10km Marche | Olivares | Mathieu | 58’00 » | 23/06/2019 | Le Plessis-Belleville |
| 20km Marche | Bonnefoux | Jean-Pierre | 1h36’46 » | 28/04/1996 | Montreuil sous bois |
| 21,1km Marche | Olivares | Mathieu | 1h58’55 » | 02/10/2016 | Le Havre |
| 50km Marche | Caudron | Bernard | 4h48’23 | 17/09/1995 | |
| 57Km Marche | Olivares | Mathieu | 5h53’16 » | 11/11/2016 | Bar le Duc – Verdun |
| 100km Marche | Rodionov | Alexei | 10h42’47 | 30/04/2006 | Bar le Duc |
| 200km Marche | Rodionov | Alexei | 22h34’48 | 30/04/2006 | Bar le Duc |
| 1h Marche | Bonnefoux | Jean-Pierre | 12km725 | 03/03/1996 | |
| 2h Marche | Caudron | Bernard | 23km148 | 21/04/1996 | |
| 4h Marche | Dien | Daniel | 33km275m | 08/10/2016 | Fresquienne |
| 6h Marche | Bunel | Dominique | 56km425m | 30/05/2010 | Neuilly sur Marne |
| 8h Marche | Bunel | Dominique | 73km23m | 13/02/2011 | Charly sur Marne |
| 2x6h Marche | Dien | Daniel | 99km177m | 01/03/2014 | Bourges |
| 24h Marche | Bunel | Dominique | 201km 992 | 31/03/2012 | Château Thierry |
| 28h Marche | Bunel | Dominique | 226km38 | 14/09/2013 | Roubaix |
| 6 Jours Marche | Bunel | Dominique | 752km271m | 07/08/2015 | Privas |
| Paris/Ribeauville | Bunel | Dominique | 60h44’13 » | 03/06/2015 | Neuilly sur Marne |
| Relais 2h Marche | Le Louarn | Stéphane | 17 471m | 17/05/2015 | Neuilly sur Marne |
| Passerel | Laurent | ||||
| Ekiden | Folie Desjardin | Charles | 2h32’47 | 06/11/2016 | Paris |
| Bleuse | Pascal | ||||
| Boudjelal | Samir | ||||
| Abachad | Adil | ||||
| Benbelkacem | Mourad | ||||
| Da Cunha | Manuel |
| RECORDS MASTER MASCULINS 50/60ans avant saison 2020 | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 3000m | Martin | José | 14’04″25 | 31/05/2012 | Bondy |
| 5km | Michelle | Patrick | 20’04 » | 11/11/2018 | Aulnay sous Bois |
| 10km | Moulin | Laurent | 39’47 » | 13/04/2014 | Valenciennes |
| 15km | Gougeon | Stéphane | 1h16’22 » | 24/02/2019 | Charenton le Pont |
| 20km | cayre | Bruno | 1h48’29 | 08/10/2017 | Paris |
| Semi Marathon | Michelle | Patrick | 1h29’57 » | 21/10/2018 | Paris |
| Marathon | Simonin | Franck | 3h49’24 » | 20/11/2016 | Orléans |
| 3000m Marche | |||||
| 5000m Marche | Bunel | Pascal | 27’13″44 | 18/05/2014 | Noisy le Grand |
| 10 000m Marche | Mauny | Claude | 1h09’26″7 | 15/05/2010 | Brie Comte Robert |
| 10km Marche | Mauny | Claude | 1h08’57 » | 06/11/2011 | Le Havre |
| 20km Marche | Bunel | Pascal | 1h57’29 » | 06/04/2014 | Montreuil sous Bois |
| 21,1km Marche | Bunel | Pascal | 2h00’38 | 02/10/2016 | Le Havre |
| 50km Marche | Bunel | Pascal | 5h27’21 » | 07/02/2016 | Charly sur Marne |
| 100km Marche | Bunel | Pascal | 11h30’49 » | 26/10/2014 | Ligny en Barrois |
| 1h Marche | Bunel | Pascal | 10km477m | 23/03/2014 | Neuilly sur Marne |
| 2h Marche | Bunel | Pascal | 20 673m | 17/05/2015 | Neuilly sur Marne |
| 4h Marche | Dien | Daniel | 33km275m | 08/10/2016 | Fresquienne |
| 6h Marche | Rodionov | Alexei | 56km20 | 19/04/2009 | Vernon |
| 8h Marche | Bunel | Pascal | 70km600m | 07/02/2016 | Charly sur Marne |
| 2x6h Marche | Arnault | Jacques | 100km361m | 17/03/2018 | Château-Thierry |
| 24h Marche | Bunel | Pascal | 188km232m | 01/03/2014 | Bourges |
| 28h Marche | Bunel | Pascal | 198km998m | 21/09/2014 | Roubaix |
| Ekiden | |||||
| Relais |
| RECORDS MASTER MASCULINS 60/70ans avant saison 2020 | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 5km | Martin | José | 24’40 » | 24/02/2019 | Charenton le Pont |
| 10km | Martin | José | 51’18 » | 03/06/2017 | Brunoy |
| 20km | Cayre | Bruno | 1h58’03 » | 13/10/2019 | Paris |
| Semi Marathon | Martin | José | 1h52’39 » | 02/07/2017 | Montsoult |
| 100km | Dien | Daniel | 12h31’29 » | 05/10/2013 | St Thibault des Vignes |
| 3000m Marche | Mauny | Claude | 22’46″8 | 28/06/2017 | Aulnay sous Bois |
| 5000m Marche | Dien | Daniel | 28’51″44 | 05/05/2012 | Elancourt |
| 10 000m Marche | Mauny | Claude | 1h18’50″9 | 29/06/2016 | Aulnay sous Bois |
| 10km Marche | Mauny | Claude | 1h23’43 » | 06/10/2019 | Le Havre |
| 20km Marche | Dien | Daniel | 2h04’38 » | 26/09/2010 | Neuilly sur Marne |
| 50km Marche | Dien | Daniel | 5h29’17 » | 01/05/2010 | Hennequeville |
| 100km Marche | Dien | Daniel | 11h42’57 » | 30/10/2011 | Etampes sur marne |
| 4h Marche | Dien | Daniel | 18 118m | 17/05/2015 | Neuilly sur Marne |
| 6h Marche | Dien | Daniel | 48km485m | 14/05/2017 | Neuilly sur Marne |
| 8h Marche | Dien | Daniel | 62km875 | 04/02/2018 | Charly sur Marne |
| 2x6h Marche | Dien | Daniel | 88km503m | 25/02/2018 | Bourges |
| 24h Marche | Dien | Daniel | 165km028m | 04/03/2017 | Bourges |
| Dien | Daniel | 176km690m | 26/04/2014 | Dijon |
| RECORDS MASTER MASCULINS 70/80ans avant saison 2020 | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 10km | Michelle | Patrick | 42’27 » | 03/11/2019 | Paris |
| 20km | Daloz | Robert | 2h30’29 » | 11/11/2012 | Bar le Duc |
| 20km Marche | Glaser | Jean-Bernard | 2h58’20 » | 11/11/2011 | Bar le Duc |
| 50km Marche | Daloz | Robert | 6h54’27 » | 07/02/2016 | Charly sur Marne |
| 100km Marche | Daloz | Robert | 13h37’52 » | 05/10/2013 | St Thibault des Vignes |
| 6h Marche | Dien | Daniel | 60km00m | 26/11/2017 | Etampes sur Marne |
| 8h Marche | Daloz | Robert | 55km150m | 04/02/2018 | Charly sur Marne |
| 2x6h Marche | Daloz | Robert | 87km374m | 25/02/2018 | Bourges |
| 24h Marche | Glaser | Jean-Bernard | 149km947m | 21/22/04/2018 | Dijon |
| RECORDS MASTER MASCULINS 80/90ans avant saison 2020 | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
