| RECORDS EN SALLE EVEILS FILLES | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 50m | Coulibaly | Alia | 8″7 | 13/02/2016 | Paris/Ladoumègue |
| 500m | Lelarge | Neila | 2’03″3 | 13/02/2016 | Paris/Ladoumègue |
| 1000m | Lecomte | Manon | 4’05″1 | 16/10/2010 | Paris/Ladoumègue |
| 50m Haies | Coulibaly | Alia | 9″6 | 29/03/2017 | Aulnay sous Bois |
| Hauteur | |||||
| Longueur | Blameble | Johanna | 3m73 | 28/06/2006 | Paris/Ladoumègue |
| Triple Bond | Bly | Blah-Sarah | 5m69 | 29/03/2017 | Aulnay sous Bois |
| Perche | |||||
| Balle 0,2 | Gouan | Ruth-Esther | 20m | 29/03/2017 | Aulnay sous Bois |
| Médecine Ball 1kg | Malverti | Amandine | 3m60 | 13/02/2016 | Paris/Ladoumègue |
| Javelot Mousse | Seil | Tifenn | 10m60 | 21/01/2018 | Paris/Ladoumègue |
| Triathlon | |||||
| 1000m Marche | |||||
| Relais 4x1tour | |||||
| Relais 4x50m |
| RECORDS EN PLEIN AIR EVEILS FILLES | |||||
| Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 50m | Loiseau | Aurélie | 8″2 | 28/05/2006 | Bondy |
| 100m | Mandine | Djaneel | 15″9 | 20/05/2009 | Bondy |
| 600m | Lelarge | Neila | 2’34″8 | 02/04/2016 | Neuilly sur Marne |
| 1000m | Lecomte | Manon | 4’04 »7 | 09/06/2010 | Bondy |
| 50mhaies | Coulibaly | Alia | 9″6 | 29/03/2017 | Aulnay sous Bois |
| Hauteur | |||||
| Longueur | Elghoul | Maissa | 3m90 | 14/10/2017 | Bondy |
| Triple Bond | Valdor | Elodie | 8m05 | 10/04/2010 | Bondy |
| Perche | |||||
| Balle 0,2 | Ngono | Kytiana | 22m00 | 27/10/2012 | Bondy |
| Poids 1kg | Mandine | Djannel | 5m92 | 20/05/2009 | Bondy |
| Ballonde 1kg | |||||
| Disque | Lozano | Marie | 9m35 | 09/06/2006 | Rosny sousBois |
| Javelot | |||||
| Vortex | Seil | Tifenn | 18m | 26/04/2017 | Bondy |
| Triathlon | Lecomte | Manon | 62pts | 17/04/2010 | Neuilly sur Marne |
| 1000m Marche | Kannounikov | Sophia | 6’31 | 08/06/2008 | Bondy |
| Relais 4x50m | Fotso | Serena | 41″9 | 04/04/2015 | Neuilly sur Marne |
| Lelarge | Neila | ||||
| Ricco | Djordane | ||||
| Denizot | Justine |
