RECORDS EN SALLE MASCULINS MASTER 2 / 45 à 49ans | |||||
Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
50m | |||||
60m | |||||
200m | |||||
400m | |||||
800m | |||||
1500m | |||||
3000m | |||||
50mhaies (99cm) | |||||
60mhaies (99cm) | |||||
Longueur | |||||
Triple | |||||
Hauteur | |||||
Perche | |||||
Poids (7kg) | |||||
Pentathlon | |||||
Heptathlon | |||||
5000m Marche | |||||
4x200m |
RECORDS MASCULINS MASTER 2 / 45 à 49ans | |||||
Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
100m | |||||
200m | |||||
400m | |||||
800m | |||||
1000m | |||||
1500m | |||||
2000m | |||||
3000m | |||||
5000m | |||||
10000m | |||||
5km | Gomes | Eric | 31’58 » | 15/12/2019 | Issy les Moulineaux |
10km | |||||
15km | |||||
20km | |||||
25km | |||||
Semi Marathon | |||||
Marathon | |||||
50km | |||||
100km | |||||
6heures | |||||
24heures | |||||
110m haies (99cm) | |||||
400m haies (91cm) | |||||
3000m steeple | |||||
Hauteur | |||||
Longueur | |||||
Triple saut | |||||
Perche | |||||
Poids 7,260kg | |||||
Marteau 7,260kg | |||||
Disque 2kg | |||||
Javelot 800gr | |||||
Marteau Lourd | |||||
Décathlon | |||||
Pentathlon | |||||
Pentathlon-Lancers | |||||
3000m Marche | |||||
5000m Marche | |||||
10 000m Marche | |||||
20 000m Marche | |||||
10km Marche | |||||
20km Marche | |||||
21,1km Marche | |||||
50km Marche | |||||
57Km Marche | |||||
100km Marche | |||||
200km Marche | |||||
1h Marche | |||||
2h Marche | |||||
4h Marche | |||||
6h Marche | |||||
8h Marche | |||||
2x6h Marche | |||||
24h Marche | |||||
28h Marche | |||||
6 Jours Marche | |||||
Relais 2h Marche | |||||
Ekiden |