RECORDS CLUB MASTERS 1 FEMININES 40/50ANS | |||||
Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
100m | |||||
200m | |||||
400m | |||||
800m | |||||
1500m | |||||
2000m | |||||
3000m | Hezon | Claire | 12’42″51 | 24/05/2015 | La Norville |
5000m | |||||
10km | Hezon | Claire | 44’46 | 14/06/2015 | Paris/ l’équipe |
15km | Hezon | Claire | 1h28’24 » | 01/02/2015 | Maincy |
20km | Hezon | Claire | 1h42’12 » | 12/10/2014 | Paris |
Semi Marathon | Hezon | Claire | 1h42’49 » | 25/10/2015 | Vincennes |
Marathon | Hezon | claire | 3h53’55 » | 12/04/2015 | Paris |
100km | |||||
80m haies | |||||
Disque 3kg | Berthault-Korzhyk | Annie | 14m34 | 01/05/2011 | Longjumeaux |
3000m Marche | Salomez | Bénédicte | 18’56″24 | 24/05/2015 | La Norville |
5000m Marche | Goyeneche | Céline | 32’06 | 28/03/2004 | Gennevilliers |
10 000m Marche | Goyeneche | Céline | 78’58″3 | 15/06/2003 | Aulnay sous Bois |
10km Marche | Berthault-Korzhyk | Annie | 1h05’47 | 26/03/2006 | Montreuil sous Bois |
20km Marche | Berthault-Korzhyk | Annie | 2h18’28 » | 10/09/2006 | Neuilly sur Marne |
50km Marche | Salomez | Bénédicte | 6h15’35 » | 07/02/2016 | Charly sur Marne |
100km Marche | Salomez | Bénédicte | 13h44’46 » | 28/03/2015 | Château Thierry |
200km Marche | |||||
Grand Fond Marche | Salomez | Bénédicte | 167km596m | 27/02/2016 | Bourges |
1h Marche | Goyeneche | Céline | 8 213m | 11/03/2007 | Lagny sur Marne |
2h Marche | Salomez | Bénédicte | 17 207m | 17/05/2015 | Neuilly sur Marne |
6h Marche | Salomez | Bénédicte | 50km400m | 04/07/2015 | Montivilliers |
8h Marche | Salomez | Bénédicte | 62km875m | 07/02/2016 | Charly sur Marne |
12h Marche | Lemoine | Annie | 74km048m | 05/12/2015 | Ploren |
24h Marche | Perevalo | Iryna | 160km287 | 25/03/2011 | Bourges |
28h Marche | Salomez | Bénédicte | 178km286m | 20/09/2015 | Roubaix |
72h Marche | Salomez | Bénédicte | 302km080m | 04/08/2015 | Privas |
RECORDS CLUB MASTERS 2 FEMININES 50/60ANS | |||||
Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
100m | |||||
200m | |||||
400m | |||||
800m | |||||
1500m | |||||
2000m | |||||
3000m | |||||
5000m | |||||
10km | Salomez | Bénédicte | 1h00’34 » | 04/08/2013 | Torcy |
15km | |||||
20km | Salomez | Bénédicte | 2h07’43 » | 14/10/2012 | Paris |
Semi Marathon | Salomez | Bénédicte | 2h05’53 » | 01/05/2013 | Chelles |
Marathon | |||||
Décathlon | |||||
3000m Marche | Salomez | Bénédicte | 18’56″24 | 24/05/2015 | La Norville |
5000m Marche | Goyeneche | Céline | 32’06 | 28/03/2004 | Gennevilliers |
10 000m Marche | Goyeneche | Céline | 78’58″3 | 15/06/2003 | Aulnay sous Bois |
10km Marche | Salomez | Bénédicte | 1h07’53 » | 23/09/2012 | Vinci Manœuvre |
20km Marche | Salomez | Bénédicte | 2h23’21 » | 08/09/2013 | Neuilly sur Marne |
50km Marche | Salomez | Bénédicte | 6h15’35 » | 07/02/2016 | Charly sur Marne |
100km Marche | Salomez | Bénédicte | 13h44’46 » | 28/03/2015 | Château Thierry |
200km Marche | |||||
Grand fond Marche | Salomez | Bénédicte | 167km596m | 27/02/2016 | Bourges |
1h Marche | Goyeneche | Céline | 8 213m | 11/03/2007 | Lagny sur Marne |
2h marche | Salomez | Bénédicte | 17 207m | 17/05/2015 | Neuilly sur Marne |
6h Marche | Salomez | Bénédicte | 50km400m | 04/07/2015 | Montivilliers |
8h Marche | Salomez | Bénédicte | 62km875m | 07/02/2016 | Charly sur Marne |
12h Marche | Lemoine | Annie | 74km048m | 05/12/2015 | Ploren |
24h Marche | Salomez | Bénédicte | 158km761m | 20/09/2015 | Roubaix |
28h Marche | Salomez | Bénédicte | 178km286m | 20/09/2015 | Roubaix |
72h Marche | Salomez | Bénédicte | 302km080m | 04/08/2015 | Privas |
RECORDS CLUB MASTERS 3 FEMININES 60/70ANS | |||||
Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
100m | |||||
200m | |||||
400m | |||||
800m | |||||
1500m | |||||
2000m | |||||
3000m | |||||
5000m | |||||
10km | |||||
15km | |||||
20km | |||||
Semi Marathon | |||||
Marathon | |||||
100km | |||||
3000m Marche | Goyeneche | Céline | 21’09″05 | 02/06/2007 | Tremblay en France |
5000m Marche | Goyeneche | Céline | 32’06 | 28/03/2004 | Gennevilliers |
10 000m Marche | Goyeneche | Céline | 78’58″3 | 15/06/2003 | Aulnay sous Bois |
10km Marche | Carcaillon | Martine | 1h20’48 » | 10/02/2013 | Charly sur Marne |
20km Marche | Arnault | Françoise | 2h33’13 » | 28/09/2014 | Neuilly sur Marne |
50km Marche | Arnault | Françoise | 6h40’44 » | 07/02/2016 | Charly sur Marne |
100km Marche | Arnault | Françoise | 15h05’26 » | 20/02/2015 | Bourges |
200km Marche | |||||
Grand fond Marche | Arnault | Françoise | 155km588m | 28/02/2015 | Bourges |
1h Marche | Goyeneche | Céline | 8 213m | 11/03/2007 | Lagny sur Marne |
6h Marche | Douet | Christiane | 41km900m | 30/05/2010 | Neuilly sur Marne |
8h Marche | Arnault | Françoise | 60km300m | 07/02/2016 | Charly sur Marne |
24h Marche |
RECORDS CLUB MASTERS 4 FEMININES 70/80ANS | |||||
Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
100m | |||||
200m | |||||
400m | |||||
800m | |||||
1500m | |||||
2000m | |||||
3000m | |||||
5000m | |||||
10km | |||||
15km | |||||
20km | |||||
Semi Marathon | |||||
Marathon | |||||
100km | |||||
80m haies | |||||
100m haies | |||||
200m haies | |||||
300m haies | |||||
400m haies | |||||
2000m steeple | |||||
Hauteur | |||||
Longueur | |||||
Triple saut | |||||
Perche | |||||
Poids 3kg | |||||
Marteau 3kg | |||||
Disque 1kg | |||||
Javelot 400gr | |||||
Tétrathlon | |||||
Pentathlon | |||||
Heptathlon | |||||
Décathlon | |||||
3000m Marche | |||||
5000m Marche | |||||
10km Marche | |||||
20km Mache | |||||
50km Marche | Morvan | Nicole | 7h42’26 » | 16/02/2014 | Charly sur Marne |
100km Marche | |||||
200km Marche | |||||
Grand fond Marche | |||||
2h Marche | |||||
6h Marche | |||||
8h Marche | Morvan | Nicole | 52km575m | 16/02/2014 | Charly sur Marne |
24h Marche | |||||
Ekiden | |||||
Relais |