RECORDS EN SALLE CADETS | |||||
Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
60m | Casseus | Johnson | 7″21 | 04/02/2018 | Paris/Insep |
200m | Casseus | Johnson | 22″54 | 03/02/2018 | Eaubonne |
400m | Company | Alexandre | 52″21 | 26/03/2017 | Eaubonne |
800m | Company | Alexandre | 2’03″29 | 06/12/2015 | Eaubonne |
1000m | Hardy | Quentin | 3’00″27 | 14/01/2018 | Eaubonne |
1500m | |||||
3000m | Company | Alexandre | 9’47″29 | 12/11/2016 | Eaubonne |
60m haies | Zaire | Rhonel | 10″01 | 14/12/2014 | Eaubonne |
Hauteur | Zaire | Rhonel | 1m60 | 15/12/2013 | Eaubonne |
Longueur | Roy-Larentry | Tyron | 5m95 | 12/11/2016 | Eaubonne |
Triple saut | Roy-Larentry | Tyron | 11m78 | 09/02/2013 | Paris/Ladoumègue |
Perche | |||||
Poids 5kg | Regniez | Maxime | 11m73 | 19/12/2010 | Eaubonne |
Heptathlon | |||||
3000m Marche | Lelouarn | Thomas | 20’33″66 | 21/11/2015 | Paris/Ladoumègue |
5000m Marche | Le Louarn | Thomas | 25’40″08 | 05/01/2019 | Eaubonne |
Relais 4x200m |
RECORDS EN PLEIN AIR CADETS | |||||
Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
100m | Casseus | Johnson | 10″99 | 21/07/2018 | Evry-Bondoufle |
200m | Casseus | Johnson | 22″15 | 08/07/2018 | Evry-Bondoufle |
300m | Durimele | Mathieu | 37″57 | 04/06/2006 | Tremblay en France |
400m | Company | Alexandre | 52″35 | 23/06/2016 | Nogent sur Marne |
800m | Company | Alexandre | 1’55″71 | 13/05/2017 | Pontoise |
1000m | Company | Alexandre | 2’36″03 | 04/05/2016 | St-Maur des Fossés |
1500m | Kangai | Arnold | 4’01″55 | 20/06/2001 | St-Maur des Fossés |
3000m | Kangai | Arnold | 8’40″61 | 18/07/2001 | St-Maur des Fossés |
5km | Bouayadi | Bilal | 17’01 » | 04/11/2018 | Paris |
10km | Bouayadi | Bilal | 38’33 | 28/04/2019 | Albi |
110mhaies | Zaire | Rhonel | 17″31 | 26/06/20015 | Saint Denis |
320m haies | |||||
400m haies | Sarnel | Morgan | 75″27 | 07/10/2018 | Noisy le Grand |
2000m steeple | Bouayadi | Bilal | 7’05″79 | 11/05/2019 | Noisy le Grand |
Hauteur | Lawson | Axel | 1m75 | 06/010/2013 | Maisons Alfort |
Longueur | Roy-Larentry | Tyron | 6m25 | 07/05/2016 | Montreau Fault Yonne |
Triple saut | Roy-Larentry | Tyron | 13m28 | 04/06/2016 | Créteil |
Perche | Bouvier | Lenny | 2m01 | 16/06/2007 | Rosny sous Bois |
Poids 5kg | Regniez | Maxime | 11m42 | 03/06/2010 | Bondy |
Marteau 5kg | |||||
Disque 1,500kg | Roy-Larentry | Tyron | 35m07 | 18/06/2016 | Montreuil sous Bois |
Javelot 700gr | Bouayadi | Bilal | 25m42 | 21/10/2018 | Saint Renan |
Triathlon | Roy-Larentry | Tyron | 69pts | 30/05/2015 | Bondy |
Pentathlon | |||||
Heptatlon | |||||
Décathlon | |||||
3000m Marche | Le Louarn | Thomas | 14’42″05 | 15/06/2019 | Franconville |
5000m Marche | Le Louarn | Thomas | 24’34″09 | 04/05/2019 | Gagny |
10 000m Marche | |||||
10Km Marche | Le Louarn | Thomas | 52’49 » | 17/03/2019 | Epinal |
45mn Marche | Le Louarn | Thomas | 8 775m | 06/10/2019 | Saran |
Relais 4×100 | Durimele | Mathieu | |||
Ourfarlhi | 54″51 | ||||
Theivendram | Saroushan | ||||
Mahoum | |||||
Relais 4x1000m |