RECORDS EN SALLE JUNIORS MASCULINS | |||||
Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
60m | Casseus | Johnson | 7″12 | 09/02/2019 | Paris/Insep |
200m | Casseus | Johnson | 22″26 | 24/11/2019 | Eaubonne |
400m | Camara | David | 51″17 | 16/02/2014 | Eaubonne |
800m | Company | Alexandre | 2’03″29 | 23/01/2016 | Eaubonne |
1000m | Hardy | Quentin | 3’00″27 | 14/01/2018 | Eaubonne |
1500m | |||||
3000m | Company | Alexandre | 9’47″29 | 12/11/2016 | Eaubonne |
60m haies | Zaire | Rhonel | 10″01 | 14/12/2014 | Eaubonne |
Hauteur | Zaire | Rhonel | 1m60 | 15/12/2013 | Eaubonne |
Longueur | Roy-Larentry | Tyron | 5m96 | 27/11/2016 | Eaubonne |
Triple saut | Roy-Larentry | Tyron | 13m47 | 29/01/2017 | Eaubonne |
Perche | |||||
Poids 6kg | Regnier | Maxime | 12m07 | 10/11/2012 | Eaubonne |
Heptathlon | |||||
5000m Marche | Le Louarn | Thomas | 25’00″43 | 24/11/2019 | Eaubonne |
Relais 4x200m |
RECORDS EN PLEIN AIR JUNIORS MASCULINS | |||||
Epreuves | Nom | Prénom | Performance | Date | Lieu |
100m | Casseus | Johnson | 10″99 | 21/07/2018 | Evry-Bondoufle |
200m | Casseus | Johnson | 22″09 | 07/07/2019 | Angers |
400m | Camara | David | 50″63 | 06/04/2014 | Noisy le Grand |
800m | Kangai | Arnold | 1’51″25 | 29/05/2003 | Villemomble |
1000m | Kangai | Arnold | 2’28″49 | 14/05/2003 | Saint Maur |
1500m | Kangai | Arnold | 3’51″81 | 28/07/2002 | Angers |
3000m | Kangai | Arnold | 8’24″5 | 24/06/2003 | St-Maur des Fossés |
5000m | |||||
10 000m | |||||
20 000m | |||||
5km | Bouayadi | Bilal | 17’01 » | 04/11/2018 | Paris |
10km | Company | Alexandre | 35’19 | 07/04/2019 | Tremblay en France |
15km | |||||
20km | |||||
1 Heure | |||||
Semi Marathon | |||||
Marathon | |||||
110mhaies | Zaire | Rhonel | 17″86 | 07/05/2016 | Montereau Fault Yonne |
400m haies | Ravier | Rémi | 62″67 | 01/05/2011 | Meaux |
3000m steeple | Mabonso | Jordade | 11’06″23 | 07/10/2012 | Noisy le Grand |
Hauteur | Lawson | Axel | 1m75 | 06/010/2013 | Maisons Alfort |
Longueur | Roy-Larentry | Tyron | 6m59 | 05/05/2018 | Noisy le Grand |
Triple saut | Roy-Larentry | Tyron | 14m16 | 08/06/2018 | Saint Denis |
Perche | Bouvier | Lenny | 2m01 | 16/06/2007 | Rosny sous Bois |
Poids 6kg | Regniez | Maxime | 12m70 | 08/07/2012 | Nogent sur Marne |
Marteau 6kg | Regniez | Maxime | 34m00 | 08/07/2012 | Conflans St Honorine |
Disque 1,750kg | Regniez | Maxime | 34m00 | 08/07/2012 | Conflans St Honorine |
Javelot 800gr | Markovic | Alexandre | 26m29 | 06/10/2013 | Maisons Alfort |
Pentathlon | |||||
Heptathlon | |||||
Décathlon | |||||
5000m Marche | Le Louarn | Thomas | 24’34″09 | 04/05/2019 | Gagny |
10 000m Marche | |||||
20 000m Marche | |||||
1 Heure Marche | |||||
10km Marche | Le Louarn | Thomas | 52’49 » | 17/03/2019 | Epinal |
20km Marche | |||||
Relais 4x100m | Durimele | Mathieu | 54″51 | ||
Ourfarlhi | |||||
Theivendram | Saroushan | ||||
Mahoum | |||||
Relais 4x200m | Casseus | Johnson | 1’36″99 | 21/10/2018 | Saint Renan |
Sarnel | Morgan | ||||
Amore | Florian | ||||
Company | Alexandre | ||||
Relais 4x400m |